CLASIFICACIÓN CORVINAS | |||||
Nº
|
PESCADOR | LOCALIDAD | PIEZA | PESO | LUGAR |
1 | D'angelo Raul | Mar Del Plata | Corvina | 3.416 | 5º Salto |
2 | Bonet Juan Carlos | De La Garma | Corvina | 3.345 | 3º Salto y Medio |
3 | Miranda Paulo | Tres Arroyos | Corvina | 3.344 | 4º Saldo |
4 | Schafer Marcelo | Tres Arroyos | Corvina | 3.165 | Campamento |
5 | Galli Mario | Tres Arroyos | Corvina | 3.036 | Pozo Alonso |
6 | Dambrosio Jorge | Necochea | Corvina | 2.843 | 5º Salto |
7 | Bahl Jose Oscar | Coronel Suarez | Corvina | 2.781 | Medano Verde |
8 | Aristemuño Nestor | Claromeco | Corvina | 2.721 | Arroyito |
9 | Huertas Claudio F | Tres Arroyos | Corvina | 2.560 | 3º Salto |
10 | Reser Mauricio | Tandil | Corvina | 2.550 | Salto de Christian |
11 | Lohidoy Hugo Fernando | Tres Arroyos | Corvina | 2.540 | Faro |
12 | Perilli Sebastian | Tres Arroyos | Corvina | 2.391 | 4º Salto y Medio |
13 | Montero Lucas | Tres Arroyos | Corvina | 2.376 | 2º Salto |
14 | Maidana Matias | Necochea | Corvina | 2.375 | 5º Salto |
15 | Rens Walter | Claromeco | Corvina | 2.351 | Medano Blanco |
16 | Goicoechea Sergio | Orense | Corvina | 2.343 | Pozo San Julian |
17 | Lopez Marcos | Claromeco | Corvina | 2.251 | 2º Salto |
18 | Barrionuevo Norberto Ulises | San Cayetano | Corvina | 2.136 | Medano Verde |
19 | Knudsen Carlos | Tres Arroyos | Corvina | 2.112 | Pozo Alonso |
20 | Dambrosio Cristian | Necochea | Corvina | 2.111 | Pozo San Julian |
21 | Caparros Eric | Tres Arroyos | Corvina | 2.096 | Caracolero |
22 | Carelli Thomas | La Dulce | Corvina | 2.059 | 5º Salto |
23 | Ubeda Diego | Punta Alta | Corvina | 2.026 | Medano Blanco |
24 | Francisco Hugo | Olavarria | Corvina | 2.020 | 3º Salto y Medio |
25 | Fik Matias | Tres Arroyos | Corvina | 1.971 | 3º Salto |
26 | Moran Mario | Tres Arroyos | Corvina | 1.959 | 3º Salto y Medio |
27 | Montero Luis | San Francisco | Corvina | 1.930 | 3º Salto y Medio |
28 | Aguirre Julian | Ayacucho | Corvina | 1.889 | 3º Salto y Medio |
29 | Gonzalez Jose Luis | Tres Arroyos | Corvina | 1.877 | Medano Blanco |
30 | Rodriguez Sebastian | Villa Madero | Corvina | 1.866 | Campamento |
31 | Berth Leandro | Punta Alta | Corvina | 1.849 | Pozo San Julian |
32 | Cabano Alejandro | Santa Clara | Corvina | 1.833 | Medano Blanco |
33 | Laza Alejandro | Tres Arroyos | Corvina | 1.829 | Medano Blanco |
34 | Diez Fabian | Copetonas | Corvina | 1.825 | Campamento |
35 | Lertora Gustavo | Villa Cacique | Corvina | 1.819 | Medano Verde |
36 | Heit Ariel | Monte Hermoso | Corvina | 1.807 | 3º Salto |
37 | Gonzalez Dario Daniel | Tandil | Corvina | 1.798 | Medano Blanco |
38 | Elgart Gaston | Tres Arroyos | Corvina | 1.797 | 2º Salto |
39 | Pelazzo Osvaldo | Mar Del Plata | Corvina | 1.793 | Medano Blanco |
40 | Alustiza Jose Oscar | Coronel Pringles | Corvina | 1.790 | Medano Blanco |
41 | Zoratto Nelson G. | Tres Arroyos | Corvina | 1.775 | 3º Salto y Medio |
42 | Acuña Cristian | Tandil | Corvina | 1.746 | Barco Hundido |
43 | Issel Danilo Maximiliano | Tres Arroyos | Corvina | 1.745 | Medano Blanco |
44 | Alvarez Mauro | Tres Arroyos | Corvina | 1.717 | Campamento |
45 | Gonzalez Jose Luis | Tres Arroyos | Corvina | 1.673 | Medano Blanco |
46 | Anaya Ignacio | Chaves | Corvina | 1.663 | Medano Blanco |
47 | Menna Mauro | Coronel Dorrego | Corvina | 1.662 | Medano Blanco |
48 | Restelli Jorge | Tandil | Corvina | 1.661 | Arroyito |
49 | Avila Luis Carlos | Claromeco | Corvina | 1.629 | 3º Salto y Medio |
50 | Cabano Alejandro | Santa Clara del Mar | Corvina | 1.604 | Medano
Blanco |
Clasificación Pieza Mayor | |||||
Nº
|
PESCADOR | LOCALIDAD | PIEZA | PESO | LUGAR |
1 | Swaels Laura | Tres Arroyos | Chucho | 19.610 | Campamento |
2 | Sanchez Alejandro | Villa Gesell | Chucho | 10.440 | Arroyito |
3 | Gonzalez Ricardo | Mar Del Plata | Chucho | 5.280 | Medano Verde |
4 | Valsamo Ariel | Copetonas | Pez Violin | 4.050 | Campamento |
5 | Vega Carlos | Mar Del Plata | Bagre | 3.390 | Campamento |
6 | Cestona Alberto | Tres Arroyos | Bagre | 3.320 | Salto de Christian |
7 | Rossi Juan I | Tres Arroyos | Chucho | 3.311 | Campamento |
8 | Simon Angel | Coronel Dorrego | Bagre | 3.310 | 5º Salto |
9 | Avendaño Oscar | Olavarria | Lenguado | 3.300 | Medano Verde |
10 | Pereyra Leonardo | Otamendi | Bagre | 3.200 | Salto de Christian |
También
hubo un Chevrolet Celta 5p LT pack – aa/dir y un cuatriciclo Zanella FX 250
King Mad Max en un sorteo entre todos los participantes. Los favorecidos fueron
Flavio Traverso (Chascomús) y Luis Rodríguez (Tres Arroyos), respectivamente.
La organización dispuso un Chevrolet Classic 4 P LS aa/dir y 14 premios más por pago anticipado que se sortearon entre los inscriptos hasta el 31 de enero, recompensándose también al mejor socio, mejor tresarroyense, mejor dama y mejor menor. El automóvil fue para el tresarroyense Eduardo Ridino y el cuatriciclo para Miguel Palermo, de Claromecó.
La organización dispuso un Chevrolet Classic 4 P LS aa/dir y 14 premios más por pago anticipado que se sortearon entre los inscriptos hasta el 31 de enero, recompensándose también al mejor socio, mejor tresarroyense, mejor dama y mejor menor. El automóvil fue para el tresarroyense Eduardo Ridino y el cuatriciclo para Miguel Palermo, de Claromecó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario